Chave A
| Classificação | Equipe | Pontos |
| 1º lugar | Vassouras | 12 |
| 2º lugar | Levy Gasparian | 9 |
| 3º lugar | Resende | 1 |
| 4º lugar | Piraí | 1 |
Chave B
| Classificação | Equipe | Pontos |
| 1º lugar | Barra do Piraí | 12 |
| 2º lugar | Sapucaia | 7 |
| 3º lugar | Três Rios | 3 |
| 4º lugar | Paulo de Frontin | 1 |
Chave C
| Classificação | Equipe | Pontos |
| 1º lugar | Mendes | 7 |
| 2º lugar | Volta Redonda | 6 |
| 3º lugar | Itatiaia | 4 |
| 4º lugar | Quatis | 4 |
Chave D
| Classificação | Equipe | Pontos |
| 1º lugar | Angra dos Reis | 13 |
| 2º lugar | Valença | 13 |
| 3º lugar | Paty do Alferes | 10 |
| 4º lugar | Barra Mansa | 4 |
| 5° lugar | Paraty | 0 |
Fonte: TV RIO SUL |
Nenhum comentário:
Postar um comentário