Chave A
| Classificação | Equipe | Pontos |
| 1º lugar | Vassouras | 9 |
| 2º lugar | Levy Gasparian | 6 |
| 3º lugar | Resende | 1 |
| 4º lugar | Piraí | 1 |
Chave B
| Classificação | Equipe | Pontos |
| 1º lugar | Barra do Piraí | 9 |
| 2º lugar | Sapucaia | 4 |
| 3º lugar | Paulo de Frontin | 3 |
| 4º lugar | Três Rios | 1 |
Chave C
| Classificação | Equipe | Pontos |
| 1º lugar | Mendes | 6 |
| 2º lugar | Volta Redonda | 5 |
| 3º lugar | Itatiaia | 4 |
| 4º lugar | Quatis | 1 |
Chave D
| Classificação | Equipe | Pontos |
| 1º lugar | Angra dos Reis | 10 |
| 2º lugar | Valença | 9 |
| 3º lugar | Paty do Alferes | 7 |
| 4º lugar | Barra Mansa | 3 |
| 5° lugar | Paraty | 0 |
Fonte: TV RIO SUL |
Nenhum comentário:
Postar um comentário